70年寿命电力电缆
一、执行标准
JG/T 442-2014额定电压0.6/1kV双层共挤绝缘辐照交联无卤低烟阻燃电力电缆。
二、产品用途
本产品主要应用于学校、医院、商场、酒店、高档住宅、交通枢纽等人口密度高且流动量大的安全要求较高的建筑群及公共场所中电力输配,固定敷设用。
三、使用特性
1、交流额定电压U0/U:0.6/1kV;
2、导体最高工作温度:90℃、105℃、125℃;
3、电缆敷设温度应不低于0℃;
四、产品表示方法
表 1 电缆系列、燃烧特性代号和含义
70年寿命代号 | 燃烧特性代号 | 耐温等级代号 |
名称 | 代号 | 名称 | 代号 | 名称 | 代号 |
70年寿命代号 | G | 燃烧特性无卤低烟阻燃 | WDZ | 导体长期最高温度为90 | 90(省略) |
无卤低烟阻燃A类 | WDZA | 导体长期最高温度为105℃ | 105 |
无卤低烟阻燃B类 | WDZB | 导体长期最高温度为125℃ | 125 |
无卤低烟阻燃C类 | WDZC |
|
|
无卤低烟阻燃D类 | WDZD |
|
|
耐火 | N |
|
|
表 2 结构、材料代号和含义
材料代号 | 结构代号 |
名称 | 代号 | 名称 | 代号 |
铜导体 | T(省略) | 辐照交联代号 | F |
铝导体 | L | 双层绝缘 | S |
铝合金导体 | LH | 软结构 | R |
交联聚乙烯绝缘和交联聚烯烃绝缘 | YJ | 双钢带铠装 | 2 |
交联聚烯烃护套 | YJ | 细圆钢丝铠装 | 3 |
交联聚烯烃外护套 | 3 | 非磁性金属带(铝合金带连锁铠装) | 6 |
五、电缆常用型号
表 3 电缆型号及名称表述
序号 | 型号 | 名 称 |
1 | WDZ WDZA WDZB WDZC WDZN WDZAN WDZBN WDZCN ZR-ⅠA ZR-ⅠB NH-Ⅰ NH-Ⅱ ....... ...... | GYJSYJ(F)-0.6/1 | 额定电压0.6/1kV长寿命辐照交联无卤低烟阻燃(耐火)电缆(导体工作温度90℃) |
2 | GYJSYJ(F)23-0.6/1 | 额定电压0.6/1kV长寿命阻燃辐照交联钢带铠装无卤低烟阻燃(耐火)电缆(导体工作温度90℃) |
3 | GLHYJSYJ(F)63-0.6/1 | 额定电压0.6/1kV长寿命阻燃(耐火)辐照交联联锁铠装无卤低烟阻燃电缆(导体工作温度90℃) |
4 | GYJSYJ(F)/105-0.6/1 | 额定电压0.6/1kV长寿命辐照交联无卤低烟阻燃(耐火)电缆(导体工作温度105℃) |
5 | GYJSYJ(F)23/105-0.6/1 | 额定电压0.6/1kV长寿命阻燃辐照交联钢带铠装无卤低烟阻燃(耐火)电缆(导体工作温度105℃) |
6 | GLHYJSYJ(F)63/105-0.6/1 | 额定电压0.6/1kV长寿命阻燃(耐火)辐照交联联锁铠装无卤低烟阻燃电缆(导体工作温度105℃) |
7 | GYJSYJ(F)/125-0.6/1 | 额定电压0.6/1kV长寿命辐照交联无卤低烟阻燃(耐火)电缆(导体工作温度125℃) |
8 | GYJSYJ(F)23/125-0.6/1 | 额定电压0.6/1kV长寿命阻燃辐照交联钢带铠装无卤低烟阻燃(耐火)电缆(导体工作温度125℃) |
9 | GLHYJSYJ(F)63/125-0.6/1 | 额定电压0.6/1kV长寿命阻燃(耐火)辐照交联联锁铠装无卤低烟阻燃电缆(导体工作温度125℃) |
六、电缆和电线规格
表 4 电缆规格
类别 | 规格 | 类别 | 规格 |
芯数 | 截面mm2 | 芯数 | 截面mm2 |
非铠装 | 1 | 1.5~630 | 铠装 | —— | —— |
2 | 1.5~185 | 2 | 1.5~185 |
3 | 1.5~400 | 3 | 1.5~400 |
3+1 | 1.5~400 | 3+1 | 1.5~400 |
4 | 1.5~400 | 4 | 1.5~400 |
3+2 | 1.5~400 | 3+2 | 1.5~400 |
4+1 | 1.5~400 | 4+1 | 1.5~400 |
5 | 1.5~400 | 5 | 1.5~400 |
七、绝缘线芯识别
绝缘线芯采用颜色识别,具体识别方式应符合JB/T 442-2014的规定,当客户有特殊要求时,按客户要求生产。
八、标志包装、运输和贮存
1 标志
1.1 成品电缆的护套表面应有制造厂名、产品型号和规格、额定电压、执行标准、米数的连续标志,厂名标志可以是制造厂名或商标的重复标志。
1.2 电缆绝缘线芯标志应符合 GB/T 6995.5或GB 7947的规定。
1.3 成品电缆标志应符合GB/T 6995.3的规定。
2 包装
电缆应成盘或成圈交货,并卷绕整齐,妥善包装。电缆盘应符合JB/T 8137的规定。每个包装件应附有以下标识:
a) 制造厂名及厂址;
b) 型号及规格;
c) 额定电压;
d) 长度;
e) 制造日期;
f) 标准编号;
g) 电缆盘正确 旋转方向。
3 运输
3.1 装有电缆的电缆盘不应从高处扔下,不应机械损伤电缆。
3.2 在车辆、船舶等运输工具上,电缆盘应放置平稳、固定,防止互相碰撞和磨损。
4 贮存
4.1 电缆应避免高温及露天曝晒存放。
4.2 电缆贮存时应防止水分、潮气侵人端头。